取得できる学位の分野・入学定員
博士前期課程・修士課程
| 研究科 | 専攻 | 取得できる学位の分野 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 創成科学研究科 | 基盤科学系専攻 | 修士(理学) | 38 |
| 地球圏生命物質科学系専攻 | 修士(理学) | 42 | |
| 機械工学系専攻 | 修士(工学) | 60 | |
| 建設環境系専攻 | 修士(工学・学術) | 74 | |
| 化学系専攻 | 修士(工学・学術) | 83 | |
| 電気電子情報系専攻 | 修士(工学) | 107 | |
| 農学系専攻 | 修士(農学・生命科学) | 36 | |
|
山口大学・カセサート大学 国際連携農学生命科学専攻 |
修士(農学・生命科学) ※両大学による連名 |
6※1 | |
| 合計 | 446 | ||
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 取得できる学位の分野 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 創成科学研究科 | 自然科学系専攻 | 博士(理学・学術) | 7 |
| システム・デザイン工学系専攻 | 博士(工学・学術) | 10 | |
| 環境共生系専攻 | 博士(工学・学術) | 12 | |
| 物質工学系専攻 | 博士(工学・学術) | 8 | |
| ライフサイエンス系専攻 | 博士(医工学・生命科学・学術) | 7 | |
| 合計 | 44 | ||
