国立大学法人 山口大学

本学への寄付

大学院修了生の就職状況

令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度

 

大学院生の就職状況(令和3年度実績)

(人)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学

創成科学
(博士前期・修士)

医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 4 7 18 32 403 12 17 37 1 11 542
進学者等 0 0 0 2 14 0 0 0 0 1 17
就職者 2 5 18 22 375 12 15 32 1 3 485

大学院生の産業別就職状況(令和3年度実績)

(%)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期・修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 4.5 11.7 0.0 6.7 6.3 0.0 0.0 9.9
製造業 0.0 0.0 0.0 13.7 49.8 16.7 46.6 31.3 0.0 0.0 43.0
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 0.0 0.0 9.1 14.4 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 11.8
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 4.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 9.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
医療、福祉 0.0 20.0 0.0 0.0 0.5 58.3 0.0 3.1 0.0 0.0 2.3
教育、学習支援業 0.0 20.0 100.0 4.5 1.9 0.0 6.7 34.8 100.0 100.0 8.9
複合サービス事業、サービス業 50.0 0.0 0.0 4.5 11.5 16.7 26.6 18.8 0.0 0.0 11.8
公務 50.0 60.0 0.0 4.5 2.1 8.3 0.0 3.1 0.0 0.0 3.1
その他 0.0 0.0 0.0 45.6 6.7 0.0 6.7 3.1 0.0 0.0 7.6

(注)・医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。共同獣医学研究科は含まない。

 

大学院生の就職状況(令和2年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 4 5 18 25 374 14 26 2 28 11 14 521
進学者等 2 0 0 2 16 0 2 0 0 0 0 22
就職者 1 4 18 17 339 13 20 1 17 10 7 447

大学院生の産業別就職状況(令和2年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 100.0 29.3 0.0 0.0 7.8
製造業 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 15.4 45.0 0.0 41.2 0.0 0.0 48.2
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 0.0 0.0 5.9 14.5 7.7 5.0 0.0 5.9 0.0 0.0 11.9
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 5.9 2.1 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
医療、福祉 0.0 50.0 0.0 0.0 0.9 76.9 15.0 0.0 0.0 70.0 0.0 5.6
教育、学習支援業 100.0 25.0 100.0 5.9 1.8 0.0 15.0 0.0 11.8 30.0 100.0 9.4
複合サービス事業、サービス業 0.0 25.0 0.0 17.6 10.0 0.0 15.0 0.0 5.9 0.0 0.0 9.4
公務 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 1.3
その他 0.0 0.0 0.0 58.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

(注)・医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。

大学院生の就職状況(令和元年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 6 23 15 28 393 12 22 3 20 14 15 551
進学者等 0 2 0 1 22 2 1 0 0 0 0 28
就職者 5 12 15 20 364 10 17 2 16 13 6 480

大学院生の産業別就職状況(令和元年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 8.5
製造業 0.0 8.3 0.0 10.0 55.2 20.0 47.1 50.0 37.3 0.0 16.7 46.3
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 8.3 0.0 0.0 12.9 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 10.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 10.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
医療、福祉 0.0 0.0 0.0 5.0 0.3 60.0 5.9 0.0 0.0 76.9 0.0 4.0
教育、学習支援業 80.0 58.4 100.0 5.0 3.0 10.0 11.8 0.0 18.8 15.4 66.6 10.4
複合サービス事業、サービス業 20.0 8.3 0.0 10.0 12.4 10.0 17.6 50.0 31.3 0.0 0.0 12.3
公務 0.0 16.7 0.0 5.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 2.3
その他 0.0 0.0 0.0 45.0 2.2 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 16.7 4.0

(注)・医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。

大学院生の就職状況(平成30年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 3 36 14 28 414 11 16 19 16 11 8 576
進学者等 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 13
就職者 3 25 14 19 394 11 13 12 15 8 6 520

大学院生の産業別就職状況(平成30年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 8.3 13.3 0.0 0.0 7.1
製造業 0.0 8.0 0.0 10.5 56.6 27.3 61.5 8.3 20.0 0.0 0.0 48.6
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 4.0 0.0 5.3 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 33.3 0.0 0.0 0.0 2.5 9.1 15.4 0.0 0.0 0.0 16.7 3.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.4
医療、福祉 0.0 20.0 0.0 10.5 1.3 63.6 0.0 0.0 0.0 87.5 0.0 4.2
教育、学習支援業 66.7 48.0 64.3 10.5 1.3 0.0 7.7 41.8 40.0 12.5 49.9 6.9
複合サービス事業、サービス業 0.0 4.0 0.0 0.0 12.4 0.0 7.7 33.3 20.0 0.0 0.0 11.5
公務 0.0 16.0 35.7 5.3 1.8 0.0 0.0 8.3 6.7 0.0 16.7 3.2
その他 0.0 0.0 0.0 57.9 2.8 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

(注)・医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。

大学院生の就職状況(平成29年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
農学 技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 2 42 15 15 368 12 2 13 35 5 20 13 542
進学者等 0 4 1 0 14 1 0 0 0 0 0 1 21
就職者 2 31 11 4 349 11 2 11 22 4 14 7 468

大学院生の産業別就職状況(平成29年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
農学 技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 6.6
製造業 0.0 3.2 9.1 25.0 54.5 9.1 50.0 54.5 27.3 75.0 0.0 0.0 44.9
情報通信業、運輸業、郵便業 50.0 3.2 0.0 25.0 13.5 0.0 0.0 9.1 4.5 0.0 0.0 0.0 11.1
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 9.1 0.0 1.7 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 14.3 1.9
金融、保険業 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
医療、福祉 0.0 9.7 0.0 0.0 0.3 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0 4.5
教育、学習支援業 50.0 80.7 0.0 0.0 2.6 18.2 0.0 0.0 27.3 25.0 14.3 71.4 10.9
複合サービス事業、サービス業 0.0 3.2 9.1 25.0 12.0 9.1 0.0 27.3 22.7 0.0 7.1 0.0 11.8
公務 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
その他 0.0 0.0 63.6 25.0 3.4 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.7

(注)・医学系研究科については、医学博士課程は含まない。

大学院生の就職状況(平成28年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
農学 技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 6 43 24 348 3 63 24 24 31 25 16 607
進学者等 1 3 0 7 3 5 1 0 0 0 0 20
就職者 1 34 19 331 0 58 23 22 20 23 9 540

大学院生の産業別就職状況(平成28年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
農学 技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 3.4 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 9.1
製造業 0.0 2.9 5.3 48.7 0.0 50.1 69.6 81.9 15.0 13.0 11.1 43.1
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 8.8 0.0 16.0 0.0 6.9 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 11.3
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 2.9 10.5 0.9 0.0 1.7 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
金融、保険業 0.0 0.0 5.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
医療、福祉 0.0 5.9 15.8 0.3 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 74.0 0.0 6.9
教育、学習支援業 100.0 61.9 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 8.7 77.8 8.5
複合サービス事業、サービス業 0.0 2.9 5.3 11.5 0.0 13.8 17.4 0.0 20.0 4.3 11.1 10.7
公務 0.0 14.7 0.0 4.2 0.0 0.0 4.3 0.0 5.0 0.0 0.0 3.9
その他 0.0 0.0 57.9 2.7 0.0 0.0 0.0 13.6 5.0 0.0 0.0 4.4

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命科学学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成27年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
農学 技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 8 29 21 343 70 26 20 33 20 11 581
進学者等 0 2 2 16 6 0 0 0 0 0 26
就職者 3 23 12 312 61 23 18 18 14 4 488

大学院生の産業別就職状況(平成27年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
農学 技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 8.4
製造業 0.0 0.0 0.0 51.5 64.0 56.7 72.1 38.8 14.3 0.0 48.1
情報通信業、運輸業、郵便業 33.4 8.7 8.3 13.5 4.9 13.0 0.0 5.6 0.0 0.0 10.9
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 4.3 8.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.2
医療、福祉 0.0 13.0 25.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0 5.5
教育、学習支援業 33.3 61.0 8.3 2.6 4.9 0.0 5.6 0.0 0.0 75.0 6.4
複合サービス事業、サービス業 0.0 4.3 0.0 13.5 3.3 13.0 5.6 38.9 7.1 0.0 11.7
公務 33.3 8.7 8.3 4.2 3.3 13.0 5.6 0.0 0.0 0.0 4.7
その他 0.0 0.0 41.8 2.2 1.6 4.3 11.1 5.6 0.0 0.0 3.5

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命科学学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成26年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 3 44 20 360 80 21 14 40 34 11 627
進学者等 0 5 2 18 9 1 0 0 0 0 35
就職者 3 29 17 324 70 18 14 39 31 6 551

大学院生の産業別就職状況(平成26年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 5.9 17.0 4.3 0.0 7.1 5.1 0.0 0.0 11.3
製造業 0.0 3.4 0.0 44.7 49.9 33.3 57.2 15.4 6.5 16.7 37.0
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 10.3 5.9 11.1 12.9 0.0 7.1 2.6 0.0 0.0 9.3
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 2.2 1.4 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
金融、保険業 0.0 0.0 11.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.7
医療、福祉 0.0 24.2 11.8 1.2 14.3 5.6 0.0 0.0 70.9 0.0 8.3
教育、学習支援業 66.7 51.8 11.8 1.9 0.0 5.6 7.1 41.0 19.4 66.6 9.6
複合サービス事業、サービス業 0.0 3.4 11.8 15.7 12.9 33.3 14.4 23.1 0.0 0.0 14.5
公務 33.3 6.9 11.8 3.7 2.9 11.0 7.1 5.1 0.0 0.0 4.4
その他 0.0 0.0 29.2 2.2 1.4 5.6 0.0 7.7 0.0 16.7 3.3

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命化学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成25年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 6 37 21 365 84 35 13 26 28 9 624
進学者等 1 3 3 11 12 5 0 0 0 0 35
就職者 3 30 16 333 68 28 13 24 23 3 541

大学院生の産業別就職状況(平成25年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 6.3 15.9 4.4 3.6 0.0 4.2 0.0 0.0 10.9
製造業 0.0 0.0 0.0 45.1 45.6 42.8 46.1 37.5 4.3 0.0 38.6
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 13.4 6.3 12.9 8.8 7.1 7.7 16.7 0.0 0.0 11.3
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 3.3 6.3 0.9 0.0 3.6 7.7 0.0 0.0 0.0 1.3
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
医療、福祉 0.0 23.3 12.4 0.3 17.7 3.6 7.7 0.0 69.6 0.0 7.4
教育、学習支援業 66.7 50.0 0.0 2.4 8.8 3.6 15.4 4.2 8.7 66.7 7.2
複合サービス事業、サービス業 0.0 0.0 0.0 14.7 11.8 14.3 7.7 29.1 17.4 0.0 13.5
公務 33.3 6.7 62.4 2.7 2.9 7.1 7.7 8.3 0.0 33.3 5.6
その他 0.0 3.3 6.3 4.2 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命化学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成24年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 9 38 20 342 85 29 19 32 18 9 601
進学者等 1 3 4 18 12 2 0 0 0 0 40
就職者 4 29 12 298 66 22 18 23 17 4 493

大学院生の産業別就職状況(平成24年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学 (博士後期) 医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 17.5 3.0 4.5 0.0 8.7 0.0 0.0 11.6
製造業 25.0 3.4 8.3 46.6 56.1 45.6 66.6 39.1 23.5 0.0 43.4
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 13.8 0.0 11.4 7.5 4.5 5.6 8.7 0.0 0.0 9.5
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 8.3 1.3 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.2
医療、福祉 0.0 0.0 33.4 0.3 16.7 4.5 5.6 0.0 29.4 0.0 4.7
教育、学習支援業 50.0 62.1 0.0 3.4 3.0 4.5 0.0 30.4 41.2 75.0 10.1
複合サービス事業、サービス業 0.0 0.0 8.3 15.8 13.7 13.7 5.6 4.4 5.9 0.0 12.8
公務 25.0 13.8 41.7 2.7 0.0 9.1 5.6 8.7 0.0 0.0 4.7
その他 0.0 6.9 0.0 1.0 0.0 4.5 11.0 0.0 0.0 0.0 1.6

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命化学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成23年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 11 38 24 421 90 40 19 42 30 6 721
進学者等 1 6 4 21 16 4 0 0 0 0 52
就職者 5 28 17 383 72 30 19 33 29 3 619

大学院生の産業別就職状況(平成23年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 10.5 9.1 0.0 0.0 10.5
製造業 0.0 0.0 0.0 55.8 56.9 53.3 47.3 24.2 17.2 0.0 47.2
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 10.7 11.8 9.1 8.3 6.7 5.3 0.0 0.0 0.0 7.9
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 3.6 0.0 1.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
金融、保険業 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 3.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.6
医療、福祉 0.0 0.0 29.3 0.0 12.5 3.3 0.0 0.0 51.8 0.0 4.8
教育、学習支援業 40.0 67.8 5.9 1.8 1.4 0.0 10.5 39.4 24.1 100.0 8.9
複合サービス事業、サービス業 20.0 0.0 11.8 11.2 16.7 6.7 5.3 9.1 6.9 0.0 10.7
公務 40.0 17.9 29.4 2.3 2.8 6.7 0.0 15.2 0.0 0.0 4.8
その他 0.0 0.0 0.0 3.1 1.4 16.7 15.8 3.0 0.0 0.0 3.6

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命化学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成22年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 6 40 18 303 107 32 9 31 23 10 579
進学者等 1 2 4 13 20 1 0 0 0 0 41
就職者 3 34 12 273 84 26 9 27 21 9 498

大学院生の産業別就職状況(平成22年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学 (博士前期) 医学系 (博士前期) 技術経営 理工学 (博士後期) 医学系 (博士後期) 東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 16.1 1.2 0.0 11.1 3.7 0.0 0.0 9.4
製造業 0.0 0.0 8.3 49.4 47.6 61.7 44.5 18.5 0.0 11.1 40.8
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 5.9 8.3 9.2 7.1 3.8 0.0 11.1 0.0 0.0 7.6
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 33.3 0.0 0.0 1.5 2.4 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.2
医療、福祉 0.0 5.9 33.4 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 7.4
教育、学習支援業 66.7 76.4 8.3 2.9 2.4 0.0 0.0 18.5 9.5 55.6 10.2
複合サービス事業、サービス業 0.0 0.0 8.3 11.0 14.3 7.7 33.3 22.2 14.3 11.1 11.6
公務 0.0 11.8 33.4 5.5 3.6 11.5 11.1 22.3 9.5 22.2 8.0
その他 0.0 0.0 0.0 4.4 1.2 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命化学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

大学院生の就職状況(平成21年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
卒業者 9 42 27 299 94 36 16 19 24 8 574
進学者等 0 5 3 7 14 1 0 0 0 0 30
就職者 4 35 10 270 72 31 16 12 19 4 473

大学院生の産業別就職状況(平成21年度実績)

研究科 人文科学 教育学 経済学 理工学 (博士前期) 医学系 (博士前期) 技術経営 理工学 (博士後期) 医学系 (博士後期) 東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 11.1 1.4 0.0 0.0 33.4 0.0 0.0 7.4
製造業 0.0 0.0 10.0 48.9 41.7 54.9 49.9 25.0 0.0 0.0 40.4
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 5.7 10.0 11.9 13.9 3.2 31.3 0.0 0.0 0.0 10.8
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 20.0 1.5 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 3.2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.8
医療、福祉 0.0 5.7 20.0 0.0 22.2 3.2 0.0 0.0 73.6 0.0 7.4
教育、学習支援業 50.0 80.0 0.0 2.2 6.9 3.2 0.0 8.3 15.8 100.0 10.6
複合サービス事業、サービス業 25.0 2.9 10.0 11.1 8.3 12.9 0.0 33.3 5.3 0.0 10.1
公務 25.0 5.7 30.0 5.9 1.4 6.5 6.3 0.0 5.3 0.0 5.7
その他 0.0 0.0 0.0 7.0 4.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9

(注)・医学系研究科については、応用医工学系専攻、応用分子生命化学系専攻、保健学専攻の学生に関するデータである。

TOP