国立大学法人 山口大学

本学への寄付

学部卒業生の就職状況

令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度

 

学部生の就職状況(令和3年度実績)

(人)
学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
卒業者 193 193 340 204 119 545 93 117 1,804
進学者等 5 25 7 75 16 373 43 4 548
就職者 159 153 290 113 97 153 47 106 1,118

学部生の産業別就職状況(令和3年度実績)

(%)
学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
建設業 5.7 0.7 4.1 3.5 0.0 28.2 4.3 4.7 6.8
製造業 6.3 0.7 12.5 14.2 0.0 15.1 27.6 13.2 10.1
情報通信業、運輸業、郵便業 15.7 2.6 14.6 31.0 1.0 14.5 12.8 18.9 14.0
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 22.7 3.3 14.2 4.4 0.0 2.0 12.8 23.6 10.8
金融、保険業 4.4 2.0 11.5 3.5 0.0 0.7 0.0 10.4 5.3
医療、福祉 2.5 3.9 3.4 0.9 89.8 0.0 2.1 0.0 9.7
教育、学習支援業 9.4 78.2 3.1 19.5 0.0 2.0 4.3 5.7 15.9
複合サービス業、サービス業 9.4 4.6 11.0 15.0 1.0 11.2 6.4 9.4 9.1
公 務 19.5 3.3 20.8 7.1 8.2 25.6 16.9 9.4 15.2
その他 4.4 0.7 4.8 0.9 0.0 0.7 12.8 4.7 3.1

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就職状況(令和2年度実績)

学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
卒業者 195 190 335 196 118 521 102 97 1,754
進学者等 8 19 3 76 12 297 33 1 449
就職者 167 162 282 103 104 199 58 85 1,160

学部生の産業別就職状況 (%)(令和2年度実績)

学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
建設業 3.6 1.2 7.4 4.9 0.0 25.6 1.7 5.9 7.8
製造業 5.4 2.5 10.3 21.4 0.0 13.1 17.2 14.1 9.7
情報通信業、運輸業、郵便業 17.4 3.7 17.7 24.3 0.0 13.6 5.2 18.8 13.4
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 17.9 5.6 11.7 9.7 0.0 2.0 15.5 25.9 10.1
金融、保険業 7.2 3.1 10.6 5.8 0.0 0.0 8.6 8.2 5.6
医療、福祉 6.6 4.3 2.8 2.9 88.5 0.0 1.7 0.0 10.5
教育、学習支援業 12.0 71.0 0.7 10.7 0.0 1.0 5.2 7.1 13.7
複合サービス業、サービス業 9.6 1.2 9.9 15.5 0.0 11.1 13.8 9.4 8.6
公 務 17.9 4.9 23.6 2.9 11.5 28.1 24.2 4.7 16.7
その他 2.4 2.5 5.3 1.9 0.0 5.5 6.9 5.9 3.9

(注)・医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就職状況(令和元年度実績)

学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
卒業者 169 190 346 204 127 534 99 88 1,757
進学者等 5 20 2 106 12 289 36 2 472
就職者 144 157 291 87 112 221 59 84 1,155

学部生の産業別就職状況 (%)(令和元年度実績)

学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
建設業 2.1 2.5 3.4 2.3 0.0 23.1 0.0 1.2 6.1
製造業 8.3 1.3 14.1 13.8 0.0 25.7 38.9 22.6 14.4
情報通信業、運輸業、郵便業 11.8 4.5 16.5 24.2 0.0 14.0 13.6 20.2 12.9
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 25.0 5.7 15.1 6.9 0.0 2.7 8.5 21.4 10.7
金融、保険業 5.6 1.9 12.0 4.6 0.0 0.0 5.1 7.1 5.1
医療、福祉 2.1 3.2 3.8 1.1 96.4 0.0 0.0 2.4 11.3
教育、学習支援業 7.6 70.1 1.7 23.0 0.0 0.5 0.0 1.2 12.8
複合サービス業、サービス業 20.1 5.7 12.0 13.8 0.0 10.0 11.9 14.3 10.9
公務 16.7 3.2 17.6 6.9 3.6 22.6 20.3 4.8 13.5
その他 0.7 1.9 3.8 3.4 0.0 1.4 1.7 4.8 2.3

(注)・医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就職状況(平成30年度実績)

学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
卒業者 186 201 342 201 117 522 104 88 1,761
進学者等 2 17 8 90 10 283 39 2 451
就職者 158 162 295 101 106 229 62 81 1,194

学部生の産業別就職状況 (%)(平成30年度実績)

学部 人文 教育 経済 国際総合 全体
建設業 1.3 0.6 6.8 3.0 0.0 26.2 0.0 2.5 7.4
製造業 7.6 3.7 12.5 18.8 0.0 20.5 27.4 18.5 12.8
情報通信業、運輸業、郵便業 15.1 7.4 9.2 16.8 0.0 9.6 8.1 17.3 10.1
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 18.3 7.4 14.6 11.9 0.0 3.5 16.1 21.0 11.0
金融、保険業 7.6 4.3 15.9 3.0 0.0 1.3 3.2 11.1 6.9
医療、福祉 3.2 2.5 2.0 1.0 95.3 0.0 1.6 0.0 9.9
教育、学習支援業 10.8 65.5 1.7 20.7 0.0 0.4 1.6 4.9 13.0
複合サービス業、サービス業 14.6 3.1 10.8 13.9 0.0 11.4 9.7 18.5 10.1
公務 16.4 4.3 23.4 8.9 4.7 24.9 22.6 6.2 16.1
その他 5.1 1.2 3.1 2.0 0.0 2.2 9.7 0.0 2.7

(注)・医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就職状況(平成29年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
卒業者 186 239 361 201 118 522 89 1,716
進学者等 4 25 6 90 9 304 27 465
就職者 164 198 316 96 104 207 57 1,142

学部生の産業別就職状況 (%)(平成29年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
建設業 4.9 1.0 6.3 4.2 0.0 17.9 0.0 6.2
製造業 7.3 6.1 12.0 17.7 0.0 29.4 24.5 13.5
情報通信業、運輸業、郵便業 12.8 12.6 11.7 17.7 0.0 12.1 7.0 11.3
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 19.6 8.6 18.4 7.3 0.0 2.4 19.3 11.4
金融、保険業 13.4 3.0 22.6 3.1 0.0 0.5 5.3 9.3
医療、福祉 1.8 2.0 0.3 2.1 95.2 0.0 0.0 9.5
教育、学習支援業 11.0 60.2 3.8 24.0 0.0 0.5 1.8 15.2
複合サービス業、サービス業 14.0 1.5 8.5 12.5 0.0 7.7 14.0 7.8
公務 14.6 4.5 12.3 10.4 4.8 26.6 21.1 13.5
その他 0.6 0.5 4.1 1.0 0.0 2.9 7.0 2.3

(注)・医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就職状況(平成28年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
卒業者 187 240 363 235 124 535 105 1,789
進学者等 4 30 7 104 14 314 38 511
就職者 159 194 320 115 108 205 61 1,162

学部生の産業別就職状況 (%)(平成28年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
建設業 3.1 1.5 4.7 3.5 0.0 17.6 1.6 5.5
製造業 7.5 4.1 9.7 13.0 0.9 27.2 34.5 12.4
情報通信業、運輸業、郵便業 13.8 5.7 13.1 13.9 0.0 10.2 8.2 10.1
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 20.8 5.2 11.6 12.2 0.0 3.4 8.2 9.1
金融、保険業 10.7 4.1 24.7 5.2 0.0 2.0 9.8 10.3
医療、福祉 3.1 5.7 3.1 0.9 92.6 0.0 0.0 10.9
教育、学習支援業 14.5 64.5 2.5 16.5 0.0 0.5 3.3 15.4
複合サービス業、サービス業 10.1 1.5 10.9 19.2 0.9 11.7 11.5 9.3
公務 14.5 6.2 17.2 13.9 5.6 25.4 13.1 14.8
その他 1.9 1.5 2.5 1.7 0.0 2.0 9.8 2.2

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成27年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
卒業者 178 231 382 206 111 525 101 1,734
進学者等 3 23 7 78 5 304 29 449
就職者 145 194 327 112 103 202 69 1,152

学部生の産業別就職状況 (%)(平成27年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
建設業 0.7 0.5 4.6 1.8 0.0 14.4 0.0 4.2
製造業 11.7 4.6 11.6 13.4 0.0 23.3 27.6 12.6
情報通信業、運輸業、郵便業 12.4 4.1 11.9 21.4 0.0 12.4 2.9 10.1
卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業 13.1 6.7 11.6 9.8 0.0 5.4 17.4 9.0
金融、保険業 9.0 5.7 20.5 8.9 0.0 2.0 2.9 9.3
医療、福祉 3.4 5.7 2.1 0.0 100.0 0.5 1.4 11.1
教育、学習支援業 11.7 59.3 3.1 22.4 0.0 0.5 1.4 14.7
複合サービス業、サービス業 15.9 2.6 10.7 14.3 0.0 10.9 7.2 9.2
公務 22.1 10.3 20.8 8.0 0.0 29.1 27.6 17.9
その他 0.0 0.5 3.1 0.0 0.0 1.5 11.6 1.9

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成26年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
卒業者 188 253 374 221 124 522 95 1,777
進学者等 5 34 5 90 12 327 36 509
就職者 138 200 322 102 110 168 55 1,095

学部生の産業別就職状況 (%)(平成26年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
建設業 0.0 2.0 3.7 2.0 0.0 18.4 1.8 4.6
製造業 8.0 5.0 9.0 15.7 0.9 26.8 18.2 11.1
情報通信業、運輸業、郵便業 13.0 4.5 8.4 18.6 0.0 8.3 5.5 8.2
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 14.5 4.5 14.9 11.8 0.0 3.6 23.6 9.9
金融、保険業 5.8 5.5 27.6 4.9 0.0 1.8 7.3 11.0
医療、福祉 5.1 4.0 2.2 1.0 99.1 4.2 3.6 12.9
教育、学習支援業 16.7 58.5 2.2 18.6 0.0 0.6 1.8 15.3
複合サービス業、サービス業 11.6 6.5 11.8 12.7 0.0 7.7 18.2 9.4
公務 20.2 8.5 17.1 12.7 0.0 26.8 10.9 15.0
その他 5.1 1.0 3.1 2.0 0.0 1.8 9.1 2.6

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成25年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
卒業者 178 261 373 206 118 520 90 1,746
進学者等 6 23 8 93 4 335 42 511
就職者 124 212 327 87 113 156 43 1,062

学部生の産業別就職状況 (%)(平成25年度実績)

学部 人文 教育 経済 全体
建設業 2.4 1.9 5.5 1.2 0.0 21.2 2.3 5.6
製造業 7.3 3.3 10.1 23.0 0.0 32.7 37.2 12.8
情報通信業、運輸業、郵便業 5.7 6.1 8.6 8.0 0.0 7.7 4.7 6.5
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 29.0 7.6 16.5 11.5 0.0 2.6 11.6 11.8
金融、保険業 8.1 3.3 18.4 1.2 0.0 5.1 4.7 8.3
医療、福祉 3.2 3.3 3.7 1.1 93.8 0.0 0.0 12.2
教育、学習支援業 13.7 61.3 2.4 20.7 0.0 1.3 7.0 16.8
複合サービス業、サービス業 15.3 5.2 12.8 13.8 0.0 7.0 4.6 9.1
公務 13.7 7.5 15.6 17.2 6.2 17.3 18.6 13.3
その他 1.6 0.5 6.4 2.3 0.0 5.1 9.3 3.6

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成24年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
卒業者 178 264 397 176 122 525 1 114 1,777
進学者等 8 30 5 81 12 356 1 42 535
就職者 115 202 347 69 110 149 0 61 1,053

学部生の産業別就職状況 (%)(平成24年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
建設業 0.8 2.4 2.0 4.3 0.0 23.5 0.0 1.6 4.9
製造業 7.0 6.4 11.8 18.9 0.0 26.2 0.0 44.3 13.4
情報通信業、運輸業、郵便業 10.4 7.9 7.2 27.5 0.0 14.8 0.0 1.6 9.0
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 22.6 4.0 20.2 10.1 0.0 4.0 0.0 14.8 12.0
金融、保険業 9.6 2.4 17.6 4.3 0.0 0.0 0.0 1.6 7.7
医療、福祉 7.0 4.5 3.7 1.5 98.2 2.0 0.0 1.6 13.6
教育、学習支援業 10.4 54.0 2.3 18.9 0.9 0.0 0.0 1.6 13.7
複合サービス業、サービス業 7.0 4.0 15.3 8.7 0.0 8.1 0.0 11.5 8.9
公務 22.6 12.4 13.0 4.3 0.9 18.8 0.0 9.9 12.7
その他 2.6 2.0 6.9 1.5 0.0 2.6 0.0 11.5 4.1

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成23年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
卒業者 180 234 410 217 124 567 4 104 1,840
進学者等 3 28 10 91 9 365 0 43 549
就職者 125 175 326 91 114 166 1 51 1,049

学部生の産業別就職状況 (%)(平成23年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
建設業 0.8 1.1 2.5 1.1 0.0 18.7 0.0 0.0 4.1
製造業 7.2 3.4 10.7 22.0 0.0 28.3 100.0 23.5 12.4
情報通信業、運輸業、郵便業 6.4 8.0 10.4 13.2 0.0 14.5 0.0 5.9 9.1
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 22.4 6.9 18.1 5.5 0.0 1.8 0.0 23.6 11.3
金融、保険業 12.8 7.4 20.8 4.4 0.0 2.4 0.0 13.7 10.7
医療、福祉 4.8 2.9 2.8 0.0 92.9 0.6 0.0 7.8 12.5
教育、学習支援業 12.0 63.4 5.2 23.0 0.0 1.2 0.0 2.0 15.8
複合サービス業、サービス業 8.8 2.9 8.0 7.7 1.8 10.2 0.0 3.9 6.7
公務 21.6 4.0 19.0 18.7 5.3 20.5 0.0 11.8 15.2
その他 3.2 0.0 2.5 4.4 0.0 1.8 0.0 7.8 2.2

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成22年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
卒業者 183 251 384 193 126 539 1 99 1,776
進学者等 2 26 7 79 8 355 0 47 524
就職者 137 190 322 84 116 152 0 43 1,044

学部生の産業別就職状況 (%)(平成22年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
建設業 1.5 0.0 2.2 0.0 0.0 20.4 0.0 0.0 3.8
製造業 8.8 5.8 12.7 13.1 0.9 32.9 0.0 16.3 12.7
情報通信業、運輸業、郵便業 8.0 6.8 9.6 14.3 0.0 12.5 0.0 16.3 8.9
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 22.6 10.5 15.8 9.5 0.0 3.9 0.0 11.6 11.6
金融、保険業 8.8 3.2 21.5 3.6 0.0 4.6 0.0 4.7 9.5
医療、福祉 2.9 4.7 2.8 3.6 98.2 1.3 0.0 7.0 13.8
教育、学習支援業 15.3 53.2 2.5 17.9 0.0 0.0 0.0 7.0 14.2
複合サービス業、サービス業 10.2 6.8 14.0 8.3 0.0 8.6 0.0 27.8 10.0
公務 20.4 7.9 15.2 27.3 0.9 10.5 0.0 7.0 12.9
その他 1.5 1.1 3.7 2.4 0.0 5.3 0.0 2.3 2.6

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就職状況(平成21年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
卒業者 180 255 389 221 128 608 4 100 1,885
進学者等 7 22 16 87 9 433 1 52 627
就職者 126 192 317 85 116 148 3 44 1,031

学部生の産業別就職状況 (%)(平成21年度実績)

学部 人文 教育 経済 工(昼) 工(夜) 全体
建設業 1.6 1.0 1.9 0.0 0.0 18.9 33.3 0.0 3.8
製造業 9.5 7.8 13.2 14.1 0.0 33.7 33.3 25.0 13.9
情報通信業、運輸業、郵便業 9.5 7.8 8.5 22.4 0.0 16.2 0.0 4.5 9.6
卸売、小売業、宿泊業、飲食サービス業 21.4 11.5 18.6 10.6 0.0 3.4 0.0 20.5 12.7
金融、保険業 7.9 3.1 23.1 5.9 0.0 0.7 0.0 11.4 9.7
医療、福祉 4.8 3.6 1.9 2.4 100.0 0.0 0.0 4.5 13.5
教育、学習支援業 13.5 50.6 2.5 24.6 0.0 1.4 0.0 6.8 14.3
複合サービス業、サービス業 11.1 7.3 12.0 9.4 0.0 14.2 33.4 9.1 9.7
公務 18.3 7.3 16.4 5.9 0.0 9.5 0.0 11.4 11.0
その他 2.4 0.0 1.9 4.7 0.0 2.0 0.0 6.8 1.8

(注)・医学部医学科、農学部獣医学科の学生は含まない。

TOP