過去の入試データ
令和7年度入学試験実施状況
| 学科・課程 | 定員 | 試験 日程 |
募集人員 (A) |
志願者数(B) | 志願倍率 (B/A) |
受験者数(C) | 合格者数(D) | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 80 | 前期日程 | 50 | 73 | 3 | 70 | 1.5 | 62 | 3 | 59 | 56 | 2 | 54 | 54 | 2 | 52 |
| 後期日程 | 20 | 109 | 5 | 104 | 5.5 | 19 | 2 | 17 | 17 | 2 | 15 | 16 | 2 | 14 | |||
| 推薦選抜Ⅱ | 10 | 54 | 1 | 53 | 5.4 | 53 | 1 | 52 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| 合 計 | 80 | 236 | 9 | 227 | 3 | 134 | 6 | 128 | 83 | 4 | 79 | 80 | 4 | 76 | |||
| 検査技術科学専攻 | 40 | 前期日程 | 25 | 44 | 10 | 34 | 1.8 | 36 | 9 | 27 | 29 | 7 | 22 | 25 | 5 | 20 | |
| 後期日程 | 7 | 59 | 11 | 48 | 8.4 | 14 | 4 | 10 | 12 | 3 | 9 | 10 | 2 | 8 | |||
| 推薦選抜Ⅱ | 8 | 39 | 5 | 34 | 4.9 | 39 | 5 | 34 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
| 合 計 | 40 | 142 | 26 | 116 | 3.6 | 89 | 18 | 71 | 49 | 10 | 39 | 43 | 7 | 36 | |||
令和7年度入試合格者成績一覧
| 学科・課程 | 試験日程 | 合格 者数 |
共通テスト得点 | 個別学力検査得点 | 総得点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 前期日程 | 56 | 950 | 686.6 | 499.6 | 611.6 | 200 | 129 | 57 | 96.5 | 1,150 | 803.6 | 628.6 | 708.1 |
| 後期日程 | 17 | 650 | 499 | 300.3 | 407.1 | 200 | 179 | 91 | 147.6 | 850 | 653.6 | 417.3 | 554.7 | ||
| 検査技術科学専攻 | 前期日程 | 29 | 950 | 691.4 | 463.2 | 607.5 | 200 | 180 | 64 | 141.2 | 1,150 | 861.4 | 578.9 | 748.7 | |
| 後期日程 | 12 | 700 | 516.2 | 341.1 | 427.2 | 200 | 164 | 118 | 143.1 | 900 | 655.8 | 482.6 | 570.3 | ||
令和6年度入試合格者成績一覧
| 学科・課程 | 試験日程 | 合格 者数 |
共通テスト得点 | 個別学力検査得点 | 総得点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 前期日程 | 54 | 900 | 701.4 | 553.6 | 593.9 | 200 | 161 | 100 | 124.4 | 1,100 | 846.4 | 672 | 718.2 |
| 後期日程 | 22 | 600 | 453.2 | 367.4 | 404.5 | 200 | 168 | 106 | 141.5 | 800 | 621.2 | 511.5 | 546 | ||
| 検査技術科学専攻 | 前期日程 | 28 | 900 | 654.8 | 575.4 | 615.5 | 200 | 188 | 112 | 156.9 | 1,100 | 803 | 742.6 | 772.4 | |
| 後期日程 | 8 | 650 | - | - | - | 200 | - | - | - | 850 | - | - | - | ||
令和5年度入試合格者成績一覧
| 学科・課程 | 試験日程 | 合格 者数 |
共通テスト得点 | 個別学力検査得点 | 総得点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 前期日程 | 55 | 900 | 645.6 | 530.4 | 574.4 | 200 | 162 | 94 | 126.1 | 1,100 | 781.2 | 654.6 | 700.5 |
| 後期日程 | 22 | 600 | 480.8 | 357.6 | 400.7 | 200 | 172 | 134 | 151.7 | 800 | 646.8 | 511 | 552.4 | ||
| 検査技術科学専攻 | 前期日程 | 29 | 900 | 658.2 | 542.8 | 588.8 | 200 | 172 | 102 | 135.9 | 1,100 | 830.2 | 675.4 | 724.8 | |
| 後期日程 | 7 | 650 | - | - | - | 200 | - | - | - | 850 | - | - | - | ||