認定試験・国家試験合格者情報
認定試験
| 資格等の名称 | 受験者数 | 合格者数 | 山口大学 合格率(%) |
全国平均 合格率(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 細胞検査士 | 5 | 2 | 40.0 | |
| 健康食品管理士 | 5 | 5 | 100.0 | 87.3 | |
| バイオ技術者(上級) | 12 | 7 | 58.3 | 52.1 | |
| バイオ技術者(中級) | 33 | 33 | 100.0 | 71.4 | |
| 第2種ME技術者 | 15 | 6 | 40.0 | 35.0 | |
| 令和5年度 | 細胞検査士 | 9 | 5 | 55.6 | |
| 健康食品管理士 | 18 | 17 | 94.4 | 87.4 | |
| バイオ技術者(上級) | 24 | 17 | 70.8 | 52.0 | |
| バイオ技術者(中級) | 35 | 35 | 100.0 | 75.8 | |
| 第2種ME技術者 | 14 | 10 | 71.4 | 36.1 | |
| 令和4年度 | 健康食品管理士 | 9 | 8 | 88.9 | 87.1 |
| バイオ技術者(上級) | 12 | 10 | 83.3 | 52.5 | |
| バイオ技術者(中級) | 35 | 35 | 100.0 | 76.2 | |
| 第2種ME技術者 | 16 | 10 | 62.5 | 38.6 |
看護師・保健師・助産師
| 区分/年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | |
| 受験者数 | 78 | 79 | 4 | 76 | 76 | 5 | 80 | 80 | 6 |
| 合格者数 | 78 | 79 | 4 | 75 | 74 | 5 | 80 | 76 | 6 |
| 合格率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.7% | 97.4% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 100.0% |
臨床検査技師
| 区分/年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 37 | 38 | 39 | 36 |
| 合格者数 | 35 | 37 | 38 | 36 |
| 合格率 | 94.6% | 97.4% | 97.4% | 100.0% |