| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 133 | 97,314 | |
| 共同研究 | 5 | 9,062 | |
| 受託事業・共同事業 | 90 | 34,080 | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 452 | 161,141 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 4 | 3,041 | ※診療科単位はこちら | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,398 | 112,892 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 58 | 3,010 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 53 | 3,564 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























