| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 174 | 130,281 | |
| 共同研究 | 5 | 6,618 | |
| 受託事業・共同事業 | 127 | 44,622 | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 450 | 128,468 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 1 | 4,860 | ※診療科単位はこちら | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,297 | 106,603 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 52 | 3,564 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 50 | 9,734 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























