| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 139 | 393,959 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 共同研究 | 20 | 116,198 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 受託事業・共同事業 | 274 | 135,471 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 956 | 381,663 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 0 | 0 | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,299 | 104,198 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 41 | 1,860 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 16 | 1,900 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























