| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 150 | 317,093 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 共同研究 | 16 | 163,454 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 受託事業・共同事業 | 432 | 88,507 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 965 | 389,238 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 7 | 167,910 | ※診療科単位はこちら | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,340 | 111,132 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 32 | 2,044 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 14 | 4,348 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























