| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 155 | 220,569 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 共同研究 | 17 | 79,959 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 受託事業・共同事業 | 455 | 99,982 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 1,032 | 408,104 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 3 | 4,000 | ※診療科単位はこちら | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,499 | 110,113 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 33 | 3,045 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 22 | 1,026 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























