| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 167 | 208,397 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 共同研究 | 18 | 68,798 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 受託事業・共同事業 | 467 | 100,191 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 966 | 425,019 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 0 | 0 | ※診療科単位はこちら | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,564 | 120,675 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 29 | 1,853 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 23 | 1,327 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























