| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 145 | 198,269 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 共同研究 | 16 | 64,093 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| 受託事業・共同事業 | 379 | 95,654 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら | 
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 950 | 338,444 | ※診療科単位はこちら | 
| 現物寄附 | 1 | 28,000 | ※診療科単位はこちら | 
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,414 | 114,485 | ※診療科単位はこちら | 
| 原稿執筆料・監修料等 | 14 | 1,251 | ※診療科単位はこちら | 
| コンサルティング等業務委託費 | 2 | 111 | ※診療科単位はこちら | 
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 | 

























