| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 151 | 212,507 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら |
| 共同研究 | 17 | 54,067 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら |
| 受託事業・共同事業 | 378 | 119,761 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 896 | 369,311 | ※診療科単位はこちら |
| 現物寄附 | 3 | 6,523 | ※診療科単位はこちら |
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,699 | 127,950 | ※診療科単位はこちら |
| 原稿執筆料・監修料等 | 11 | 1,223 | ※診療科単位はこちら |
| コンサルティング等業務委託費 | 19 | 381 | ※診療科単位はこちら |
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 |

























