| ①受託研究等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 168 | 226,395 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら |
| 共同研究 | 12 | 49,677 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら |
| 受託事業・共同事業 | 345 | 106,682 | ※臨床,臨床以外の区分はこちら |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 738 | 304,508 | ※診療科単位はこちら |
| 現物寄附 | 0 | 0 | ※診療科単位はこちら |
| ③講師謝金等 | 総件数 | 総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,852 | 132,239 | ※診療科単位はこちら |
| 原稿執筆料・監修料等 | 15 | 789 | ※診療科単位はこちら |
| コンサルティング等業務委託費 | 14 | 425 | ※診療科単位はこちら |
| ④その他の費用 | 総額(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0 |

























